Tamaño de la etiqueta | Nuestro tamaño | Tamaño de la UE | Tamaño de UK | LARGO DEL PIE | Ancho del pie | ||
CM | PULGADA | CM | PULGADA | ||||
36 | Estados Unidos 5 | UE 36 | Reino Unido 2.5 | 23 | 9.02 | 8.51 | 3.35 |
37 | Estados Unidos 6 | UE 37 | Reino Unido 3,5 | 23,5 | 9.25 | 8,81 | 3,47 |
38 | Estados Unidos 7 | UE 38 | Reino Unido 4.5 | 24 | 9.45 | 8,99 | 3,54 |
39 | Estados Unidos 8 | UE 39 | Reino Unido 5.5 | 24,5 | 9,65 | 9.19 | 3,62 |
40 | Estados Unidos 9 | UE 40 | Reino Unido 6.5 | 25 | 9,84 | 9.37 | 3,69 |
41 | Estados Unidos 10 | UE 41 | Reino Unido 7.5 | 25,5 | 10.04 | 9.55 | 3,76 |
42 | Estados Unidos 11 | UE 42 | Reino Unido 8.5 | 26 | 10,24 | 9,75 | 3,84 |
43 | Estados Unidos 12 | UE 43 | Reino Unido 9.5 | 26,5 | 10.43 | 9,93 | 3,91 |
1.Seleccione un tamaño adecuado según la longitud de su pie;
2.Una vez que sepa la longitud de su pie, consulte la Tabla de tallas para determinar qué talla debe comprar;